Сосновских  Матвей  Викторович

Сосновских

Матвей Викторович

Дата рождения
13.08.2010
Амплуа
Нападающий
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 12.05.2024 Факел-10-2 (2010) Екатеринбург Уральские Рыси-10 (2010) Реж 4:771Н0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 11.05.2024 Авто-Спартаковец-Юниорки (2009) Екатеринбург Уральские Рыси-10 (2010) Реж 2:3713ПН0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 05.05.2024 Спутник-10 (2010) Нижний Тагил Уральские Рыси-10 (2010) Реж 4:7714ПН0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 27.04.2024 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Спутник-10 (2010) Нижний Тагил 11:6713ПН0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 24.04.2024 Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский Уральские Рыси-10 (2010) Реж 2:771Н0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 14.04.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Спутник-09 (2009) Нижний Тагил 3:9441ПЗ1010000010000000000100
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 13.04.2024 Спутник-09 (2009) Нижний Тагил Уральские Рыси-09 (2009) Реж 9:2441ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 13.03.2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Уральские Рыси-09 (2009) Реж 12:071Н0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 17.02.2024 Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург Уральские Рыси-10 (2010) Реж 5:671Н0110000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 13.02.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Металлург-09 (2009) Серов 1:4714ПН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 11.02.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 3:7714ПН0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 04.02.2024 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма 2:5714ПН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 03.02.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил 7:6 (от)714ПН0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 27.01.2024 ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург Уральские Рыси-10 (2010) Реж 6:171Н0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 20.01.2024 Горняк-10 (2010) Кушва Уральские Рыси-10 (2010) Реж 8:5712ПНК0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 14.01.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Малахит-09 (2009) Сысерть 5:7714ПН0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 13.01.2024 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург 5:4 (от)714ПН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 24.12.2023 Энергия-09 (2009) п.Рефтинский Уральские Рыси-09 (2009) Реж 10:171Н0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 17.12.2023 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Авто-Спартаковец-Юниорки (2009) Екатеринбург 6:5 (от)712ПН0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 02.12.2023 Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма Уральские Рыси-10 (2010) Реж 8:371Н0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 12.11.2023 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Горняк-10 (2010) Кушва 7:8713ПН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 05.11.2023 Металлург-09 (2009) Серов Уральские Рыси-09 (2009) Реж 7:371НА0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 22.10.2023 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский 10:3713Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 2
2023
22.10.20230
05.11.20230
12.11.20230
02.12.20230
17.12.20230
24.12.20230
2024
13.01.20240
14.01.20240
20.01.20240
27.01.20240
03.02.20240
04.02.20240
11.02.20240
13.02.20240
17.02.20241
13.03.20241
13.04.20241
14.04.20242
24.04.20242
27.04.20242
05.05.20242
11.05.20242
12.05.20242

График забитых голов

0 1
2023
22.10.20230
05.11.20230
12.11.20230
02.12.20230
17.12.20230
24.12.20230
2024
13.01.20240
14.01.20240
20.01.20240
27.01.20240
03.02.20240
04.02.20240
11.02.20240
13.02.20240
17.02.20240
13.03.20240
13.04.20240
14.04.20241
24.04.20241
27.04.20241
05.05.20241
11.05.20241
12.05.20241

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Матчи 1401100.071000000000000000000000
2023/2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Матчи 91010.1110.111000001000000000000100

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Области среди ДЮСШ 231120.0430.087000001000000000000100
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.